Jobber et Housecall Pro sont bons — pour les équipes qui ont le temps d'apprendre un nouveau logiciel. Bruno est fait pour le contracteur solo qui est occupé à travailler.
| bruno. | Jobber | Housecall Pro | Papier / Excel | |
|---|---|---|---|---|
| Prix solo / mois | $39 | $39 | $59 | $0 |
| Zéro app à installer | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Fonctionne par WhatsApp | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Français québécois natif | ✓ | Partiel | ✗ | Partiel |
| Notes vocales transcrites | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| TPS + TVQ automatique | ✓ | ✓ | Partiel | ✗ |
| Factures PDF professionnelles | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Soumissions avec tarifs sauvegardés | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Rappels de paiement automatiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Suivi des dépenses | ✓ | Partiel | Partiel | ✗ |
| Bilan hebdomadaire automatique | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Setup en moins de 5 minutes | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Dashboard web inclus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Serveurs au Canada (Loi 25) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Conçu pour le Québec dès le jour 1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Premier mois gratuit. Aucune carte de crédit requise.
Deviens fondateur